| Хорошо совместимы | Нормально совместимы | Плохо совместимы |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясо, рыба, птица (постн.) | 1 | ||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | 2 | ||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | 3 | ||||||||||||||||
| Сметана | 4 | ||||||||||||||||
| Масло растительное | 5 | ||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | 6 | ||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | 7 | ||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | 8 | ||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | 9 | ||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | 10 | ||||||||||||||||
| Овощи крахмаличтые | 11 | ||||||||||||||||
| Молоко | 12 | ||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | 13 | ||||||||||||||||
| Сыр, брынза | 14 | ||||||||||||||||
| Яйца | 15 | ||||||||||||||||
| Орехи | 16 |






