Коды стран-изготовителей
| Код | Страна | Код | Страна |
| 00-09 | США и Канада | 740 | Гватемала |
| 30-37 | Франция | 741 | Сальвадор |
| 380 | Болгария | 742 | Гондурас |
| 383 | Словения | 743 | Никарагуа |
| 385 | Хорватия | 744 | Коста-Рика |
| 400-440 | Германия | 745 | Панама |
| 460-469 | Россия и страны бывшего СССР | 750 | Мексика |
| 759 | Венесуэла | 471 | Тайвань |
| 76 | Швейцария | 489 | Гонконг |
| 770 | Колумбия | 45,49 | Япония |
| 773 | Уругвай | 50 | Великобритания |
| 775 | Перу | 520 | Греция |
| 779 | Аргентина | 529 | Кипр |
| 780 | Чили | 535 | Мальта |
| 786 | Эквадор | 539 | Ирландия |
| 789 | Бразилия | 54 | Бельгия,Люксембург |
| 80-83 | Италия | 84 | Испания |
| 560 | Португалия | 850 | Куба |
| 569 | Исландия | 859 | Чехия, Словакия |
| 57 | Дания | 860 | Югославия |
| 590 | Польша | 869 | Турция |
| 599 | Венгрия | 87 | Нидерланды |
| 600-601 | ЮАР | 880 | Южная Корея |
| 619 | Тунис | 885 | Таиланд |
| 64 | Финляндия | 888 | Сингапур |
| 690 | Китай | 90,91 | Австрия |
| 70 | Норвегия | 93 | Австралия |
| 729 | Израиль | 94 | Новая Зеландия |
| 73 | Швеция | 955 | Малайзия |






